kulturkalender.org
Disco, Musik Club, Tanzlokal
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der bekannten Locations in Hessen. Bitte wählen Sie einen einzelnen Eintrag oder eine Stadt aus, um die Suche zu präzisieren.
Bergstraße | ||
---|---|---|
Musiktheater REX | ![]() | 64625 Bensheim |
danse-station | 64625 Bensheim | |
Restaurant wisawie | ![]() | 64658 Fürth (Odenwald) |
Underground | 64673 Zwingenberg | |
Darmstadt | ||
Jazzinstitut Darmstadt | ![]() | 64285 Darmstadt (Bessungen) |
Goldene Krone | ![]() | 64283 Darmstadt |
Element-5 | 64293 Darmstadt | |
Tanzwerkstatt Darmstadt | 64293 Darmstadt | |
Sunny Side Swing Studio | 64283 Darmstadt | |
Centralstation | 64283 Darmstadt | |
cielo Club | ![]() | 64283 Darmstadt |
Schlosskeller | 64289 Darmstadt | |
COFFEA BAR | ![]() | 64283 Darmstadt |
VIVA El Sol | 64283 Darmstadt | |
Level 6 Club | 64293 Darmstadt | |
Jagdhofkeller | 64285 Darmstadt (Bessungen) | |
mehr... | ||
Darmstadt-Dieburg | ||
LINIE NEUN | ![]() | 64347 Griesheim |
Steinbruch-Theater | ![]() | 64367 Mühltal |
Live Arena | 64839 Münster (Hessen) | |
Frankfurt-Main | ||
X.O. Disco Club | ![]() | 60594 Frankfurt (Alt Sachsenhausen) |
TeXas | ![]() | 60386 Frankfurt (Riederwald) |
Café stilBRUCH | ![]() | 60389 Frankfurt (Bornheim) |
Speak-Easy | ![]() | 60594 Frankfurt (Sachsenhausen) |
GALERIE Frankfurt | 60329 Frankfurt | |
Kultur in der Brotfabrik e. V. | 60488 Frankfurt (Hausen) | |
KING KAMEHAMEHA CLUB | 60314 Frankfurt | |
Living XXL | 60311 Frankfurt | |
Rough Diamond | 60329 Frankfurt | |
Dennys Club | 60318 Frankfurt (Nordend) | |
SÜDBAHNHOF | 60594 Frankfurt (Sachsenhausen) | |
Galerie Beach Club | 60314 Frankfurt (Osthafen) | |
mehr... | ||
Gießen | ||
Scarabée | 35392 Gießen | |
The Backstage Club | 35398 Gießen | |
Haarlem | 35390 Gießen | |
Ulenspiegel Gießen | 35390 Gießen | |
Agostea DanceClub | 35398 Gießen | |
Groß-Gerau | ||
Classico Bar | 64584 Biebesheim am Rhein | |
Hochtaunuskreis | ||
Taunus-Tanz!Schule Oberursel | 61440 Oberursel (Taunus) | |
Gambrinus Musik-Club | 61352 Bad Homburg v.d. Höhe | |
Kassel | ||
Bürger-Saal & Bistro | ![]() | 34125 Kassel (Ihringshausen) |
Limburg-Weilburg | ||
Sudhaus | 65549 Limburg | |
Main-Kinzig-Kreis | ||
Culture Club | 63457 Hanau | |
Main-Taunus-Kreis | ||
Globe | ![]() | 65760 Eschborn (Süd) |
Treffpunkt Taunus Lounge | 65817 Eppstein | |
Felsenkeller | 65779 Kelkheim (Ruppertshain) | |
Odenwaldkreis | ||
Yogaweg | 64743 Oberzent (Beerfelden) | |
Tanz-Zentrum Odenwald | 64711 Erbach | |
Tanzschule Hinkelbein | 64720 Michelstadt | |
Offenbach | ||
Capitol Theater | 63067 Offenbach am Main | |
Wiener Hof | 63073 Offenbach (Bieber) | |
HAFEN 2 | 63067 Offenbach | |
Rheingau-Taunus-Kreis | ||
Mucke-Beachclub | 65343 Eltville am Rhein (Erbach) | |
Waldeck-Frankenberg | ||
Outback Veranstaltungszentrum | 34454 Bad Arolsen (Mengeringhausen) | |
Tanzcafe Bolero | 34537 Bad Wildungen (Reinhardshausen) | |
Bertl’s Dorf-Alm | 34508 Willingen | |
Wetteraukreis | ||
Teichhaus Bad Nauheim | ![]() | 61231 Bad Nauheim |
Café Kaktus | 61169 Friedberg (Hessen) | |
Wiesbaden | ||
oval | 65193 Wiesbaden | |
Tanzschule Bier | 65189 Wiesbaden | |
TangoNJ | 65197 Wiesbaden | |
Kulturzentrum Schlachthof | 65189 Wiesbaden | |
Kostenloser Eintrag für Kultur- und GaststättenVeranstaltungsorte, Gast-, Kultur-, Freizeit- und Sportstätten erhalten einen kostenlosen Datenbankeintrag im Kulturkalender des Frühstückstreffs. Bitte hier klicken und das Formular für den Eintrag aufrufen. |